






表5-1 220m2烧结机脱硫废水监测结果 | ||||||||
监测时间 | 监测因子 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 标准 限值 | 达标 情况 |
2025-04-07 | 总铅 | mg/L | 0.47 | 0.41 | 0.11 | 0.33 | 1.0 | 达标 |
总砷 | mg/L | 2.2×10-3 | 1.8×10-3 | 2.0×10-3 | 2.0×10-3 | 0.5 | 达标 | |
表5-2 炼钢厂生产废水排放口监测结果 | ||||||||
2025-04-07 | 六价铬 | mg/L | 0.121 | 0.126 | 0.114 | 0.120 | 0.5 | 达标 |
总砷 | mg/L | 9×10-4 | 8×10-4 | 1.0×10-3 | 9×10-4 | 0.5 | 达标 | |
总铬 | mg/L | 0.211 | 0.250 | 0.224 | 0.228 | 1.5 | 达标 | |
总铅 | mg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.1 | 1.0 | 达标 | |
总镍* | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.11 | 1.0 | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 0.1 | 达标 | |
表5-3 轧钢一厂生产废水排放口监测结果
| ||||||||
2025-04-07 | 六价铬 | mg/L | 0.081 | 0.095 | 0.086 | 0.087 | 0.5 | 达标 |
总砷 | mg/L | 7×10-4 | 5×10-4 | 5×10-4 | 6×10-4 | 0.5 | 达标 | |
总铬 | mg/L | 0.193 | 0.208 | 0.198 | 0.200 | 1.5 | 达标 | |
总铅 | mg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.1 | 1.0 | 达标 | |
总镍* | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 1.0 | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 0.1 | 达标 | |
表5-4 轧钢二厂生产废水排放口监测结果
| ||||||||
监测时间 | 监测因子 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 标准 限值 | 达标 情况 |
2025-04-07 | 六价铬 | mg/L | 0.070 | 0.091 | 0.116 | 0.092 | 0.5 | 达标 |
总砷 | mg/L | 9×10-4 | 8×10-4 | 8×10-4 | 8×10-4 | 0.5 | 达标 | |
总铬 | mg/L | 0.172 | 0.214 | 0.226 | 0.204 | 1.5 | 达标 | |
总铅 | mg/L | 0.2L |